Hydraulic Baller
presentasyon sa produkto
Ang Hydraulic Baller angay alang sa stainless steel, scrap iron, aluminyo alloy, pag-pack sa papel, gapas nga pag-packing, gapas, panapton nga gapas, wolter, woldon carton, yarn , tabako, plastik, panapton, linat nga bag, knitted cashmere, abaka, sako, tumoy, Buhok sa buhok, seda, seda, hop, pag-usik sa plastic bag, ug uban pa ang tanan nga humok nga mga bula, ug uban pa, pag-ayo sa mga gasto sa transportasyon. Kini usa ka hinungdanon nga himan sa produksiyon alang sa mga lugar nga nagpatunghag gapas, mga negosyo nga panapton, mga pabrika sa sinina, mga basura nga mga estasyon sa pag-recycle ug uban pang mga light industriya nga negosyo.
Parametro
Ngalan sa produkto | parametro | Cm-t50 (mm) | Cm-t60 (mm) | |
Sayup nga By Camber Hydraulic Baler | Diameter sa Hydraulic Cylinder | 160/100 | 180/125
| |
Ang gidak-on sa estasyon sa Hydraulic | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Boltahe | 380v50hz | 380v50hz | ||
Gahom | 7.5kw | 15kw | ||
Pressure (KN) | 500kn | 600kn | ||
Gidak-on sa pag-pack | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Timbang nga Timbang | 160-230kg | 160-230kg | ||
Panahon sa pag-compress | 30js | 30js | ||
Pamaagi sa pagpakaon | loading box | loading box | ||
Kadak-on | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Timbang | 2850kg | 3200kg | ||
Ngalan sa produkto | parametro | Cm-T100 (mm) | Cm-t120 (mm) | Cm-T160 (mm) |
Duha ka Kaming Hydraulic Baller | Diameter sa Hydraulic Cylinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Ang gidak-on sa estasyon sa Hydraulic | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Boltahe | 380v50hz | 380v50hz | 380v50hz | |
Gahom | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Pressure (KN) | 500kn | 600kn | 600kn | |
Gidak-on sa pag-pack | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Timbang nga Timbang | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Panahon sa pag-compress | 30js | 30js | 30js | |
Pamaagi sa pagpakaon | Awtomatik nga pagpakaon | Awtomatik nga pagpakaon | Awtomatik nga pagpakaon | |
Kadak-on | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Timbang | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Hilaw nga materyales ug nahuman nga mga produkto






pagputos




Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo