Fiber ball machine
Mga Katungdanan ug Kaayohan
| BOLA FIBER MACHINE | ||
| Panguna nga mga parameter sa pasundayag | Modelo | KWS-L31 |
| Output | 200-300 kg/oras | |
| Boltahe | 380V 50Hz 3 nga hugna (mapasibo) | |
| Demensyon | Gahum | 17.75 kw |
| Gidak-on | 4500X3500X1500 mm | |
| Timbang | 1450 kg | |
Ubang mga hiyas
| Magamit nga mga Industriya | Planta sa Paggama |
| Timbang (KG) | 1500 |
| Lokasyon sa Showroom | Turkey, United States, Germany, Viet Nam, Indonesia, India, Mexico, Morocco |
| Video outgoing-inspeksyon | Gihatag |
| Report sa Pagsulay sa Makinarya | Gihatag |
| Type sa Marketing | Bag-ong Produkto 2020 |
| Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap | 1 ka tuig |
| Panguna nga mga sangkap | PLC, Gearbox |
| Dapit sa Sinugdanan | Shandong, China |
| Garantiya | 1 ka tuig |
| kahimtang | Bag-o |
| Ngalan sa Brand | KIVAS |
| After-sales Service Gihatag | Serbisyo sa pagmentinar ug pag-ayo sa uma |
Hilaw nga materyales ug nahuman nga mga produkto
pagputos
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









