Machine sa Carding

Awtomatikong Feeder

Ang feeder gilangkuban sa kahon sa Reserve, Feed Box, Permanenter Type Feeder, Botin Spike Spike, EPPINED PARTLETION SA Photoelectric switch Ipadala ang mga materyales nga parehas ug padayon, ug ibutang kini nga pinahigda sa patag nga lattice nga managsama, aron maamgohan ang awtomatikong padayon nga pagpakaon.
Machine sa Carding

Ang Carding Machine gilangkuban sa mga nag-unang mga bahin sa mekanikal sama sa silindro, nagtrabaho nga roller, stripping roller, ug uban pa ..
Ang inisyal nga bahin sa karding nagsagop sa roller carding, total nga 3 nga mga puntos sa kard. Ang nag-unang bahin sa carding nagsagop sa mga flats carding. Pagkahuman sa kard nga kard, kini nga mga butlgan nga mga lanot maablihan, gisagol, ug kard nga mga webs sa usa ka fiber ug diretso nga paghan-ay, ug dayon igabutang sa trompeta.
No | Butang | Kasayoran |
1 | Magamit nga mga materyales | Natural nga fiber ug polyester, sama sa cashmere, lana, gapas, abaka, seda, kawayan, ug uban pa, ang gitas-on |
2 | Gilapdon | 1020mm, epektibo nga kard nga labing lapad nga 1000mm |
3 | Porma sa pagpakaon | Tipo sa volumetric type photoelectric control, awtomatikong padayon nga pagpakaon. |
4 | Timbang nga Timbang | 3.5-10g / m |
5 | Output / SET matag oras | 10-35kg / h |
6 | Nagtrabaho Flats / Total Flats | 30/84 |
7 | TOTAL DRAFT DILI | 32-113.5 |
8 | Total nga Gahum | 11.55KWW |
Lista sa presyo
TO | Petsa: | 2023.11.15 | ||
Machine sa Carding sa Wool | ||||
Photo sa Sumbanan:![]() | ||||
Ngalan sa Produkto: Wool Carding Machine | Mga detalye ug modelo | A186G | ||
![]() | Tipo sa makina | Tuo nga awto sa kamot | ||
Gilapdon | 1020mm | |||
Pamaagi sa pag-stripping | Gapas nga stripping roller | |||
Diameter nga Pagtrabaho sa Cylinder | ф1289mm | |||
Katulin sa silindro | 360 rpm / min | |||
Diameter sa pagtrabaho sa DoFFER | ф707mm | |||
Speed Speed | 8 ~ 60 RPM / min | |||
DOFFER DRIVED | Sulud nga sinturon nga belt ug gear drive | |||
Pagkamabungahon | 20-40 / kg / h | |||
Boltahe | 380v50hz | |||
Gahom | 4.8kw | |||
Kadak-on | 4000 * 1900 * 1850mm | |||
Timbang | 4500kg | |||
Ngalan sa produkto: Awtomatikong Pagpakaon sa Machine | Mga detalye ug modelo | FB950 | ||
![]() | Porma sa makina | Tipo nga Vibration Type | ||
Gilapdon | 930mm (gilapdon sa trabaho) | |||
Boltahe | 380v50hz | |||
Gahom | 2.25KWW | |||
Mga Panahon sa Pagpakaon | Padayon nga pagpakaon (Photoelectric Control sa Oras sa Unit) | |||
Kadaghanan sa feed | 5-80kg / h | |||
Slan nga Kuwebas sa Kubta | Slane Curtice Frequency Cacherse Speed Regulation | |||
Patas nga lana nga roller | Ф315mm, (roller spiral carg ang Thug) | |||
Ang buhok nga panit nga roller | Ф315mm, (roller spiral carg ang Thug) | |||
Timbang | 1050kg | |||
Kadak-on | 2700 * 1500 * 2550mm | |||
Total: FOB Qingdao port $ | ||||
Ang kini nga makina angay alang sa pagsagol sa lana, abaka, gapas ug kemikal nga fiber nga wala'y 70mm, ug epektibo nga makuha ang mga hugaw. |