Makina sa Carding
Awtomatikong feeder
Ang feeder gilangkuban sa reserve box, feed box, permanente nga magnet, volumetric type feeder, bottom flat lattice, hilig nga spike lattice, evener rake, stripping roller, feed flat lattice, ug uban pa. Kung kini molihok, kini kontrolado sa photoelectric switch sa paghatud sa mga materyales nga parehas ug padayon, ug ibutang kini nga pinahigda sa patag nga lattice nga parehas, aron maamgohan ang awtomatikong padayon nga pagpakaon.
Carding machine
Carding machine gilangkuban sa mga nag-unang mekanikal nga mga bahin sama sa Cylinder, Working roller, Stripping roller, etc.
Ang inisyal nga carding nga bahin nagsagop sa roller carding, total 3 carding points. Ang nag-unang bahin sa carding nagsagop sa mga flat carding. Human ma-card, kining bukol nga mga lanot ablihan, isagol, ug i-card ngadto sa mga webs sa usa ka lanot ug tul-id sa unahan nga kahikayan, ug dayon i-coiled ngadto sa lata pinaagi sa trumpeta.
No | butang | Data |
1 | Magamit nga mga materyales | Natural nga fiber ug polyester, sama sa cashmere, balhibo sa karnero, gapas, abaka, seda, kawayan, ug uban pa, gitas-on 28-76mm, pagkamaayo 1.5-7D |
2 | Lapad | 1020mm, epektibo nga carding gilapdon 1000mm |
3 | Pagpakaon nga porma | Volumetric type photoelectric control, automatic padayon nga pagpakaon. |
4 | Timbang sa pagpadala | 3.5-10g/m |
5 | Output/set kada oras | 10-35kg/h |
6 | Nagtrabaho nga mga flat/total flats | 30/84 |
7 | Total nga draft multiple | 32-113.5 |
8 | Total nga gahum | 11.55KW |
Listahan sa presyo
TO | Petsa: | 2023.11.15 | ||
Wol carding machine | ||||
Reperensya nga litrato: | ||||
Ngalan sa produkto: Wool carding machine | Mga detalye ug mga modelo | A186G | ||
Matang sa makina | Tuo nga kamot nga awto | |||
Lapad | 1020mm | |||
Pamaagi sa paghukas | Cotton stripping roller | |||
Diametro sa pagtrabaho sa silindro | ф1289mm | |||
Katulin sa silindro | 360 rpm/min | |||
Doffer nagtrabaho diametro | ф707mm | |||
Katulin sa Doffer | 8~60 rpm/min | |||
Doffer drive | Synchronous belt ug gear drive | |||
Pagkaproduktibo | 20-40/kg/H | |||
Boltahe | 380V50HZ | |||
Gahum | 4.8kw | |||
Dimensyon | 4000*1900*1850mm | |||
Timbang | 4500kg | |||
Ngalan sa Produkto: Awtomatikong makina sa pagpakaon | Mga detalye ug mga modelo | FB950 | ||
Porma sa makina | Ang tipo sa vibration sa volume | |||
Lapad | 930mm(Gilapdon sa trabaho) | |||
Boltahe | 380V50HZ | |||
Gahum | 2.25kw | |||
Mga panahon sa pagpakaon | Padayon nga pagpakaon (pagkontrol sa photoelectric sa oras sa yunit) | |||
Gidaghanon sa pagpakaon | 5-80kg/h | |||
Slant nail curtain speed | Slant Curtain frequency conversion speed regulasyon | |||
Patas nga balhibo sa karnero | Ф315mm,(Roller spiral comb needle thug) | |||
Roller sa pagpanit sa buhok | Ф315mm,(Roller spiral comb needle thug) | |||
Timbang | 1050kg | |||
Dimensyon | 2700*1500*2550mm | |||
Total:FOB QINGDAO PORT $ | ||||
Kini nga makina angay alang sa pagsuklay sa balhibo sa karnero, abaka, gapas ug kemikal nga lanot nga ubos sa 70mm, ug epektibo nga makatangtang sa mga hugaw. |