Awtomatikong goose down pave machine
Aplikasyon:
· Paghigda nga parehas sa taliwala sa duha ka mga lut-od sa panapton, ug ang kantidad sa ubos mahimong itakda kung gikinahanglan.
· Magamit nga mga materyales niini nga makina: gapas, itik, goose down, fluff ≤ 50 #, angay alang sa tanang matang sa mga panapton.
Mga Parameter sa Makina
Modelo | KWS-2021 | ||
Boltahe | 380V/50HZ 3P | Gahum | 1.1KW |
Gidak-on sa Host | 2100x600x700mm | Lapad sa produksiyon: | 1800mm(Napasibo) |
Gidak-on sa kahon sa pagtipig | 1000x800x1100mm | Pagtaas sa gitas-on | 1000mm(Napasibo) |
Sistema sa servo | V2.1 | Synchronous sensing system | OO |
Densidad sa produksiyon | 0.1-10g/m² | Sakup sa pagbayaw | 200-1000mm |
Net nga Timbang | 540kg | Electrostatic elimination function | Iapil |
Ipakita ang Interface | 10 "HD Touch Screen | USB Data Import Function | OO |
Presyon sa hangin | 0.6-0.8Mpa (Kinahanglan air compressor≥7.5kw, wala gilakip) | Auto Feeding System | Awtomatikong feeding fan |
Gross nga Timbang | 630kg | Gidak-on sa pagputos | 2150x650x750×1 nga mga PCS 1050x850x1150×1 nga mga PCS |
Mga bahin
· Ang katulin sa pagsipilyo ug kantidad sa makina mahimong ma-synchronize o dili ma-synchronize sa compound machine, ug ang kantidad sa brushing mahimong itakda kung gikinahanglan.
· Ang makina adunay pag-alsa nga function, ug ang gitas-on gikan sa panapton nga nawong pagkahuman sa pagbayaw mao ang 1000mm.
· Kung ang makina nahulog sa labing ubos nga lebel, ang linya sa pagtan-aw sa obserbasyon sa proseso sa produksiyon dili maapektuhan.
· Ang gitas-on sa makina gikan sa yuta mao ang 1740mm (mapasibo).
· Ang makina mahimong mamentinar sa layo ug ang mga ekstrang piyesa gihatag.