Awtomatikong Goose Down Pave Machine
Aplikasyon:
· Gihigdaan nga parehas sa taliwala sa duha nga mga sapaw sa panapton, ug ang kantidad sa ubos mahimong ibutang kung gikinahanglan.
· Mga magamit nga materyales sa kini nga makina: gapas, itik, down, fluff ≤ 50 #, angay alang sa tanan nga mga klase sa panapton.



Mga parameter sa makina

Modelo | KWS-2021 | ||
Boltahe | 380V / 50HZ 3P | Gahom | 1.1KWW |
Gidak-on sa host | 2100x600x700mm | Ang gilapdon sa produksyon: | 1800mm (naandan) |
Gidak-on sa pagtipig sa kahon | 1000x800x1100mm | Pag-alsa sa Taas | 1000mm (naandan) |
Sistema sa SERVO | V2.1 | Sulud nga Sulud sa Sulud | Oo |
Densidad sa produksiyon | 0.1-10g / M² | Pag-alsa sa range | 200-1000mm |
Timbang nga Timbang | 540kg | Function sa electrostatic elemination | Iapil |
Ipakita ang interface | 10 "HD Touch Screen | Ang USB Data Import Function | Oo |
Pressure sa hangin | 0.6-0.8MPA (kinahanglan ang air compressor≥7.5KW, wala gilakip) | Sistema sa Pagpakaon sa Auto | Awtomatikong Fan sa Pagpakaon |
Gross nga gibug-aton | 630kg | Gidak-on sa pag-pack | 2150x650x750 × 1 PCS 1050x850x1150 × 1 PCS |
Bahin
· Ang pag-brush sa katulin ug kantidad sa makina mahimong i-synchronize o dili pag-synchronize sa makina nga compound, ug ang kantidad sa pagsipilyo mahimong itakda kung gikinahanglan.
· Ang makina adunay pagbalhin sa paglihok, ug ang gitas-on gikan sa panapton nga panapton pagkahuman sa pag-alsa mao ang 1000mm.
· Sa diha nga ang makina nahulog sa labing ubos nga lebel, ang linya sa pag-obserbar sa panan-aw sa proseso sa produksiyon dili apektado.
· Ang gitas-on sa makina gikan sa yuta mao ang 1740mm (naandan).
· Ang makina mahimo nga mapadayon sa layo ug igong mga bahin nga gihatag.